The Daily Beast College Safety Rankings
As campuses fill, The Daily Beast again crunches the numbers for the 458 largest colleges and universities in America to determine which are the most dangerous. Hint: The Ivies get poor marks.
The Yale lab murder. The Virginia Tech massacre. The Ohio State shooting. Every year, it seems, a new tragic act of violence erupts on one of the country’s college campuses, renewing the fears of parents and students.
But here’s some good news: According to national statistics and campus-security experts, campus crime prevention is improving and incidence of major crimes is in decline. For its second annual ranking of safety on America’s college campuses ( here are last year's rankings), The Daily Beast combed data in nine crime categories, and found that seven notched declines between 2006 and 2008, including robberies (down 7 percent), car theft (24 percent), arson (24 percent), and aggravated assault (8 percent).
The cause of the drop? Better enforcement, and more videocameras. “Campus safety professionals and surveillance technology have exploded in expertise and quality,” says Adam Thermos, president of Strategic Technology Group, a Boston-based security consulting firm that specializes in campus security. “A lot of [surveillance] systems now are totally IT-driven, too, which translates into systems of a different caliber.”
•
50 Most Dangerous Colleges
•
50 Safest Colleges
•
Big Ten Crime Rankings
•
Ivy League Crime Rankings
•
Last Year's College Safety RankingsThe accuracy and consistency of the crime data reported to the federal government has also continued to improve, says S. Daniel Carter, the director of Public Policy for Security on Campus Inc. “The data is still not perfect,” says Carter. “It’s always about context. There’s a lot of context and nuance to crime statistics.” Starting this fall, schools will be required to report extended statistics on hate crimes. New federal regulations that deal with campus emergencies (prompted by the Virginia Tech shooting in 2007), fire safety, hate crimes, and missing students took effect on July 1.
For The Daily Beast’s second annual ranking of the most dangerous colleges in the U.S., we pored over the three most recent calendar years of campus security and crime data (2006-2008) compiled by the U.S. Department of Education, as well as the FBI and the Secret Service, in conjunction with the Clery Act, the federal mandate requiring all schools that receive federal funding to disclose crime information annually. The data reflect incidents reported to campus or local police, not convictions.
Some ground rules: We only ranked colleges with residential facilities, as well as at least 6,000 enrolled students, according to the National Center for Education Statistics. We also deferred to the NCES in determining what a “campus” is—for example, it groups the two main campuses for Tufts University as a single entity, even though they are seven miles apart (Tufts’ Boston campus is the reason it ranked so poorly). This produced a total comparison of 458 schools across the country.
The statistics account for nine types of criminal incidents, and we looked at crimes that occurred on college property, the area surrounding college property, and on-campus public property such as city-owned roads. The crimes were weighted based on a subjective judgment of violence, asserting that an incident of murder represents a higher level of intrinsic threat to public safety than a robbery. Burglary carried the lowest value, with car theft weighed twice as much, assault or robbery six times, arson 10 times, negligent manslaughter 20 times and murder 40 times. All totals were then divided by the number of enrolled students, so that midsize and large campuses could be accurately compared.
One major change to the methodology from last year’s rankings: Though incidents of forcible and non-forcible rape are available, they were not ascribed a point value for the rankings. Rape is obviously a most serious crime, but the data often punishes the schools that are the safest (encouraging victims to come forward) and rewards the most hostile (where culture or policy suppresses reporting).
While the rankings provide an interesting glimpse into the state of major crimes across campuses, it’s an imperfect science. “One thing to recognize is that no campus is immune from crime,” says Carter. Prospective students and parents should look at the annual security report that every college is required to compile for the best glimpse into campus safety. Short of that: Here’s our list, from the most dangerous down to the safest.
(An earlier version of this story combined crime statistics for the University of Maryland-Baltimore and the University of Maryland-Baltimore County. This version has been corrected.)
| 1, Tufts University | |
| Medford/Boston/North Grafton, MA | |
| Total enrollment: | 10252 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 36 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 100 |
| Aggravated Assault: | 119 |
| Burglary: | 174 |
| Motor Vehicle Theft: | 49 |
| Arson: | 1 |
| 2, Harvard University | |
| Cambridge, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 27651 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 128 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 151 |
| Aggravated Assault: | 170 |
| Burglary: | 909 |
| Motor Vehicle Theft: | 157 |
| Arson: | 1 |
| 3, Rutgers University-Newark | |
| Newark, New Jersey | |
| Total enrollment: | 11501 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 28 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 42 |
| Aggravated Assault: | 24 |
| Burglary: | 387 |
| Motor Vehicle Theft: | 95 |
| Arson: | 19 |
| 4, University of Hartford | |
| West Hartford, Connecticut | |
| Total enrollment: | 7212 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 16 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 36 |
| Aggravated Assault: | 21 |
| Burglary: | 221 |
| Motor Vehicle Theft: | 56 |
| Arson: | 0 |
| 5, University of Baltimore | |
| Baltimore, Maryland | |
| Total enrollment: | 6265 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 2 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 55 |
| Aggravated Assault: | 20 |
| Burglary: | 17 |
| Motor Vehicle Theft: | 47 |
| Arson: | 2 |
| 6, Howard University | |
| Washington, D.C. | |
| Total enrollment: | 10573 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 90 |
| Aggravated Assault: | 27 |
| Burglary: | 160 |
| Motor Vehicle Theft: | 43 |
| Arson: | 0 |
| 7, North Carolina Central University | |
| Durham, North Carolina | |
| Total enrollment: | 8587 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 42 |
| Aggravated Assault: | 32 |
| Burglary: | 172 |
| Motor Vehicle Theft: | 49 |
| Arson: | 0 |
| 8, Norfolk State University | |
| Norfolk, Virginia | |
| Total enrollment: | 6993 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 6 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 23 |
| Aggravated Assault: | 11 |
| Burglary: | 151 |
| Motor Vehicle Theft: | 21 |
| Arson: | 12 |
| 9, Morgan State University | |
| Baltimore, Maryland | |
| Total enrollment: | 7226 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 0 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 49 |
| Aggravated Assault: | 13 |
| Burglary: | 133 |
| Motor Vehicle Theft: | 13 |
| Arson: | 0 |
| 10, New Jersey Institute of Technology | |
| Newark, New Jersey | |
| Total enrollment: | 8840 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 1 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 36 |
| Aggravated Assault: | 30 |
| Burglary: | 22 |
| Motor Vehicle Theft: | 110 |
| Arson: | 0 |
| 11, Illinois Institute of Technology | |
| Total enrollment: | 7707 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 44 |
| Aggravated Assault: | 25 |
| Burglary: | 98 |
| Motor Vehicle Theft: | 38 |
| Arson: | 0 |
| 12, Washington University in St. Louis | |
| St. Louis, Missouri | |
| Total enrollment: | 13575 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 22 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 59 |
| Aggravated Assault: | 30 |
| Burglary: | 159 |
| Motor Vehicle Theft: | 144 |
| Arson: | 1 |
| 13, Massachusetts Institute of Technology | |
| Cambridge, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 10384 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 18 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 9 |
| Aggravated Assault: | 21 |
| Burglary: | 536 |
| Motor Vehicle Theft: | 21 |
| Arson: | 2 |
| 14, Johnson & Wales University | |
| Providence, Rhode Island | |
| Total enrollment: | 10709 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 3 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 25 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 35 |
| Aggravated Assault: | 47 |
| Burglary: | 28 |
| Motor Vehicle Theft: | 68 |
| Arson: | 1 |
| 15, Temple University | |
| Philadelphia, Pennsylvania | |
| Total enrollment: | 36507 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 34 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 192 |
| Aggravated Assault: | 97 |
| Burglary: | 747 |
| Motor Vehicle Theft: | 56 |
| Arson: | 1 |
| 16, University of Pennsylvania | |
| Philadelphia, Pennsylvania | |
| Total enrollment: | 24599 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 4 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 27 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 176 |
| Aggravated Assault: | 40 |
| Burglary: | 117 |
| Motor Vehicle Theft: | 28 |
| Arson: | 0 |
| 17, Brown University | |
| Providence, Rhode Island | |
| Total enrollment: | 8574 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 18 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 35 |
| Aggravated Assault: | 18 |
| Burglary: | 196 |
| Motor Vehicle Theft: | 16 |
| Arson: | 1 |
| 18, Columbia University | |
| New York, New York | |
| Total enrollment: | 24230 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 2 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 23 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 93 |
| Aggravated Assault: | 70 |
| Burglary: | 440 |
| Motor Vehicle Theft: | 20 |
| Arson: | 2 |
| 19, Stanford University | |
| Palo Alto, California | |
| Total enrollment: | 18498 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 34 |
| Nonforcible Rape: | 2 |
| Robbery: | 14 |
| Aggravated Assault: | 36 |
| Burglary: | 466 |
| Motor Vehicle Theft: | 136 |
| Arson: | 14 |
| 20, University of the Pacific | |
| Stockton, California | |
| Total enrollment: | 6401 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 11 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 4 |
| Aggravated Assault: | 11 |
| Burglary: | 126 |
| Motor Vehicle Theft: | 44 |
| Arson: | 10 |
| 21, Lesley University | |
| Cambridge, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 6173 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 5 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 23 |
| Aggravated Assault: | 25 |
| Burglary: | 20 |
| Motor Vehicle Theft: | 40 |
| Arson: | 0 |
| 22, University of Michigan-Ann Arbor | |
| Ann Arbor, Michigan | |
| Total enrollment: | 41674 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 119 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 83 |
| Aggravated Assault: | 225 |
| Burglary: | 230 |
| Motor Vehicle Theft: | 142 |
| Arson: | 20 |
| 23, Wake Forest University | |
| Winston-Salem, North Carolina | |
| Total enrollment: | 7079 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 17 |
| Nonforcible Rape: | 1 |
| Robbery: | 10 |
| Aggravated Assault: | 12 |
| Burglary: | 258 |
| Motor Vehicle Theft: | 15 |
| Arson: | 2 |
| 24, DePaul University | |
| Chicago, Illinois | |
| Total enrollment: | 25072 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 21 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 143 |
| Aggravated Assault: | 56 |
| Burglary: | 87 |
| Motor Vehicle Theft: | 92 |
| Arson: | 4 |
| 25, Yale University | |
| New Haven, Connecticut | |
| Total enrollment: | 11593 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 33 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 47 |
| Aggravated Assault: | 4 |
| Burglary: | 261 |
| Motor Vehicle Theft: | 53 |
| Arson: | 1 |
| 26, Tulane University | |
| New Orleans, Louisiana | |
| Total enrollment: | 11464 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 15 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 9 |
| Aggravated Assault: | 56 |
| Burglary: | 199 |
| Motor Vehicle Theft: | 27 |
| Arson: | 2 |
| 27, University of Maine | |
| Orono, Maine | |
| Total enrollment: | 11894 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 26 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 3 |
| Aggravated Assault: | 1 |
| Burglary: | 100 |
| Motor Vehicle Theft: | 8 |
| Arson: | 54 |
| 28, North Carolina A & T State University | |
| Greensboro, North Carolina | |
| Total enrollment: | 10614 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 1 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 28 |
| Aggravated Assault: | 33 |
| Burglary: | 116 |
| Motor Vehicle Theft: | 27 |
| Arson: | 7 |
| 29, Southern University and A & M College | |
| Baton Rouge, Louisiana | |
| Total enrollment: | 7619 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 3 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 10 |
| Aggravated Assault: | 20 |
| Burglary: | 218 |
| Motor Vehicle Theft: | 18 |
| Arson: | 0 |
| 30, Northeastern University | |
| Boston, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 27537 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 26 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 130 |
| Aggravated Assault: | 72 |
| Burglary: | 120 |
| Motor Vehicle Theft: | 82 |
| Arson: | 6 |
| 31, Wayne State University | |
| Detroit, Michigan | |
| Total enrollment: | 31786 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 20 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 113 |
| Aggravated Assault: | 23 |
| Burglary: | 167 |
| Motor Vehicle Theft: | 384 |
| Arson: | 3 |
| 32, University of California-Berkeley | |
| Berkeley, California | |
| Total enrollment: | 35830 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 43 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 124 |
| Aggravated Assault: | 64 |
| Burglary: | 328 |
| Motor Vehicle Theft: | 169 |
| Arson: | 21 |
| 33, Virginia Polytechnic Institute and State University | |
| Blacksburg, Virginia | |
| Total enrollment: | 30870 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 33 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 16 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Aggravated Assault: | 25 |
| Burglary: | 164 |
| Motor Vehicle Theft: | 8 |
| Arson: | 6 |
| 34, Buffalo State College | |
| Buffalo, New York | |
| Total enrollment: | 11714 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 22 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 33 |
| Aggravated Assault: | 40 |
| Burglary: | 126 |
| Motor Vehicle Theft: | 29 |
| Arson: | 3 |
| 35, University of California-Riverside | |
| Riverside, California | |
| Total enrollment: | 19384 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 28 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 43 |
| Aggravated Assault: | 39 |
| Burglary: | 169 |
| Motor Vehicle Theft: | 128 |
| Arson: | 16 |
| 36, University of Chicago | |
| Chicago, Illinois | |
| Total enrollment: | 15094 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 15 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 54 |
| Aggravated Assault: | 16 |
| Burglary: | 204 |
| Motor Vehicle Theft: | 101 |
| Arson: | 1 |
| 37, Prairie View A & M University | |
| Prairie View, Texas | |
| Total enrollment: | 8608 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 5 |
| Aggravated Assault: | 15 |
| Burglary: | 256 |
| Motor Vehicle Theft: | 30 |
| Arson: | 2 |
| 38, Fitchburg State College | |
| Fitchburg, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 7043 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 8 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 2 |
| Aggravated Assault: | 25 |
| Burglary: | 186 |
| Motor Vehicle Theft: | 5 |
| Arson: | 1 |
| 39, San Diego State University | |
| San Diego, California | |
| Total enrollment: | 32817 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 41 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 41 |
| Aggravated Assault: | 74 |
| Burglary: | 161 |
| Motor Vehicle Theft: | 366 |
| Arson: | 7 |
| 40, University of Connecticut | |
| Storrs, Connecticut | |
| Total enrollment: | 25029 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 30 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 51 |
| Aggravated Assault: | 51 |
| Burglary: | 281 |
| Motor Vehicle Theft: | 134 |
| Arson: | 13 |
| 41, University of Illinois at Chicago | |
| Chicago, Illinois | |
| Total enrollment: | 26840 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 28 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 90 |
| Aggravated Assault: | 100 |
| Burglary: | 61 |
| Motor Vehicle Theft: | 66 |
| Arson: | 1 |
| 42, Princeton University | |
| Princeton, New Jersey | |
| Total enrollment: | 7592 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 53 |
| Nonforcible Rape: | 2 |
| Robbery: | 1 |
| Aggravated Assault: | 12 |
| Burglary: | 163 |
| Motor Vehicle Theft: | 25 |
| Arson: | 9 |
| 43, Texas Southern University | |
| Houston, Texas | |
| Total enrollment: | 9394 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 4 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 20 |
| Aggravated Assault: | 19 |
| Burglary: | 177 |
| Motor Vehicle Theft: | 24 |
| Arson: | 1 |
| 44, University of Louisville | |
| Louisville, Kentucky | |
| Total enrollment: | 21016 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 2 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 23 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 61 |
| Aggravated Assault: | 47 |
| Burglary: | 100 |
| Motor Vehicle Theft: | 95 |
| Arson: | 3 |
| 45, University of Massachusetts-Dartmouth | |
| North Dartmouth, Massachusetts | |
| Total enrollment: | 9302 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 10 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 9 |
| Aggravated Assault: | 29 |
| Burglary: | 189 |
| Motor Vehicle Theft: | 8 |
| Arson: | 2 |
| 46, Vanderbilt University | |
| Nashville, Tennessee | |
| Total enrollment: | 12506 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 21 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 17 |
| Aggravated Assault: | 38 |
| Burglary: | 185 |
| Motor Vehicle Theft: | 23 |
| Arson: | 4 |
| 47, Morehead State University | |
| Morehead, Kentucky | |
| Total enrollment: | 8822 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 13 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 0 |
| Aggravated Assault: | 36 |
| Burglary: | 42 |
| Motor Vehicle Theft: | 0 |
| Arson: | 16 |
| 48, La Salle University | |
| Philadelphia, Pennsylvania | |
| Total enrollment: | 6470 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 25 |
| Aggravated Assault: | 7 |
| Burglary: | 90 |
| Motor Vehicle Theft: | 7 |
| Arson: | 1 |
| 49, Northwestern University | |
| Evanston, Illinois | |
| Total enrollment: | 19853 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 13 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 23 |
| Aggravated Assault: | 16 |
| Burglary: | 615 |
| Motor Vehicle Theft: | 28 |
| Arson: | 3 |
| 50, University of Miami | |
| Miami, Florida | |
| Total enrollment: | 15629 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 7 |
| Nonforcible Rape: | 1 |
| Robbery: | 33 |
| Aggravated Assault: | 31 |
| Burglary: | 143 |
| Motor Vehicle Theft: | 102 |
| Arson: | 0 |
| 51, Case Western Reserve University | |
| Cleveland, Ohio | |
| Total enrollment: | 9738 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 13 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 31 |
| Aggravated Assault: | 4 |
| Burglary: | 104 |
| Motor Vehicle Theft: | 63 |
| Arson: | 0 |
| 52, University of Southern California | |
| Los Angeles, California | |
| Total enrollment: | 34824 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 38 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 121 |
| Aggravated Assault: | 50 |
| Burglary: | 275 |
| Motor Vehicle Theft: | 114 |
| Arson: | 3 |
| 53, University of Rochester | |
| Rochester, New York | |
| Total enrollment: | 9506 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 38 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 24 |
| Aggravated Assault: | 4 |
| Burglary: | 146 |
| Motor Vehicle Theft: | 28 |
| Arson: | 5 |
| 54, University of San Francisco | |
| San Francsico, California | |
| Total enrollment: | 9008 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 2 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 4 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 7 |
| Aggravated Assault: | 4 |
| Burglary: | 162 |
| Motor Vehicle Theft: | 13 |
| Arson: | 6 |
| 55, Stony Brook University | |
| Stony Brook, New York | |
| Total enrollment: | 24681 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 19 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 15 |
| Aggravated Assault: | 12 |
| Burglary: | 607 |
| Motor Vehicle Theft: | 40 |
| Arson: | 17 |
| 56, Savannah College of Art and Design | |
| Atlanta, Georgia | |
| Total enrollment: | 9906 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 1 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 51 |
| Aggravated Assault: | 5 |
| Burglary: | 33 |
| Motor Vehicle Theft: | 18 |
| Arson: | 0 |
| 57, Virginia Commonwealth University | |
| Richmond, Virginia | |
| Total enrollment: | 32172 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 32 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 62 |
| Aggravated Assault: | 64 |
| Burglary: | 389 |
| Motor Vehicle Theft: | 36 |
| Arson: | 9 |
| 58, Montana State University | |
| Bozeman, Montana | |
| Total enrollment: | 12348 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 1 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 36 |
| Nonforcible Rape: | 1 |
| Robbery: | 0 |
| Aggravated Assault: | 4 |
| Burglary: | 30 |
| Motor Vehicle Theft: | 6 |
| Arson: | 39 |
| 59, Emory University | |
| Atlanta, Georgia | |
| Total enrollment: | 12930 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 26 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 32 |
| Aggravated Assault: | 13 |
| Burglary: | 142 |
| Motor Vehicle Theft: | 47 |
| Arson: | 1 |
| 60, Fordham University | |
| New York, New York | |
| Total enrollment: | 14544 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 3 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 39 |
| Aggravated Assault: | 16 |
| Burglary: | 199 |
| Motor Vehicle Theft: | 8 |
| Arson: | 2 |
| 61, University of New Mexico | |
| Albuquerque, New Mexico | |
| Total enrollment: | 27241 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 13 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 13 |
| Aggravated Assault: | 38 |
| Burglary: | 189 |
| Motor Vehicle Theft: | 211 |
| Arson: | 14 |
| 62, Georgia Institute of Technology | |
| Atlanta, Georgia | |
| Total enrollment: | 20291 |
| Criminal Incidents (most recent 3 calendar years): | |
| Murder: | 0 |
| Negligent Murder: | 0 |
| Forcible Rape: | 4 |
| Nonforcible Rape: | 0 |
| Robbery: | 24 |
| Aggravated Assault: | 11 |
| Burglary: | 254 |
| Motor Vehicle Theft: | 154 |
